Productinformatie
De belangrijkste specificaties
- Afmetingen (b × d × h)
- 800 × 811 × 500 mm
- Vermogen
- 6900 W
- Elektrische aansluiting
- 1x (380-415 V)-3N
- Temperatuurbereik
- 30° tot 260 °C
- Materiaal
- roestvrijstaal
Productomschrijving
de UNOX heteluchtoven Rossella GO onderscheidt zich door het fraaie design en het bedieningsgemak van het digitale bedieningspaneel met de mogelijkheid om tijd. temperatuur. tot 3 bak stappen in te stellen en 99 programma's op te slaan. De oven beschikt over Dry.Plus technologie en zorgt voor afvoer van vocht uit de ovenruimte en het drogen van producten voor een optimaal bakresultaat
Volledige specificaties
| Materiaal | roestvrijstaal |
|---|---|
| Materiaal groep | Roestvast staal |
| Breedte | 800 mm |
| Diepte | 811 mm |
| Hoogte | 500 mm |
| Gewicht | 57 kg |
| Merk | Unox |
| Serie | BakerLux SHOP.Pro |
| Gemaakt in | IT |
| HS-code | 84198180 |
| Opslagcapaciteit | 04 |
| Opslagmaatvoering | 60 x 40 cm (bakerynorm) |
| Verpakkingshoogte | 66.0 cm |
| Verpakkingsbreedte | 112.0 cm |
| Verpakkingslengte | 97.0 cm |
| Bruto gewicht | 73 kg |
| Elektrische aansluiting | 1x (380-415 V)-3N |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Vermogen | 6900 W |
| Benodigde aansluitingen | geen aansluiting benodigd |
| Temperatuurbereik | 30° tot 260 °C |
| Verlichting | binnen verlichting |
| Soort glas | dubbel glas |
| Keurmerk | CE certificaat/NSF |
| EAN | 8712591010741 |
| Heeft CE-certificaat | Ja. certificaat bekijken |
| Artikelnummer | 596193 |
| Tussenruimte niveau | 7.5 cm |
| Met stekker | Nee |
| Door gekwalificeerd installateur | Ja |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| Scharnierkant | onderkant |
| Vochtigheidsmethode | geen vochtigheids methode |
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Aantal snelheden | 1 |
| Programmeerbaar | Ja |
| Draaikant wisselbaar | Nee |
| Bediening | digitaal |
| Timer bereik | 09:59:59/oneindig |
| Met reinigingssysteem | Nee |
| Met kerntemperatuurvoeler | Nee |
| Met lekbak | Nee |
| Explosietekening | Bekijken |
| Gebruikershandleiding | Bekijken |
| Installatieschema | Bekijken |
| Met snoer | Ja |






