Productinformatie
De belangrijkste specificaties
- Afmetingen (b × d × h)
- 750 × 783 × 843 mm
- Vermogen
- 11700 W
- Elektrische aansluiting
- 1x (380-415 V)-3N
- Temperatuurbereik
- 30° tot 260 °C
- Materiaal
- roestvrijstaal
Productomschrijving
de UNOX UNOX Mind.Maps ZERO onderscheidt zich door het fraaie design en het bedieningsgemak van het digitale bedieningspaneel met de mogelijkheid om tijd. temperatuur. vocht. 2 ventilatie snelheden. 3 bakstappen in te stellen en tot 99 programma's op te slaan. De oven beschikt over Steam.Plus technologie voor het toevoegen van vocht aan het bakproces vanaf 35°C in stappen van 20%. Air.Plus voor een perfecte heteluchtcirculatie en de Dry.Plus technologie zorgt voor afvoer van vocht uit de ovenruimte en het drogen van producten voor een optimaal bakresultaat
Volledige specificaties
| Materiaal | roestvrijstaal |
|---|---|
| Materiaal groep | Roestvast staal |
| Breedte | 750 mm |
| Diepte | 783 mm |
| Hoogte | 843 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Merk | Unox |
| Serie | ChefTop Mind Maps |
| Gemaakt in | IT |
| HS-code | 85141980 |
| Opslagcapaciteit | 07 |
| Opslagmaatvoering | 53 x 32.5 cm (1/1 GN) |
| Verpakkingshoogte | 102.0 cm |
| Verpakkingsbreedte | 97.0 cm |
| Verpakkingslengte | 88.0 cm |
| Bruto gewicht | 87 kg |
| Elektrische aansluiting | 1x (380-415 V)-3N |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Vermogen | 11700 W |
| Benodigde aansluitingen | afvoeraansluiting/wateraansluiting 3/4 |
| Temperatuurbereik | 30° tot 260 °C |
| Verlichting | binnen verlichting |
| Soort glas | dubbel glas |
| Keurmerk | CE certificaat/NSF |
| EAN | 8712591012028 |
| Heeft CE-certificaat | Ja. certificaat bekijken |
| Artikelnummer | 596275 |
| Tussenruimte niveau | 6.7 cm |
| Met stekker | Nee |
| Door gekwalificeerd installateur | Ja |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| Scharnierkant | linkerkant |
| Vochtigheidsmethode | stoomfunctie |
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Aantal snelheden | 2 |
| Programmeerbaar | Ja |
| Draaikant wisselbaar | Nee |
| Bediening | digitaal |
| Timer bereik | 09:59:59/oneindig |
| Met reinigingssysteem | Nee |
| Met kerntemperatuurvoeler | Nee |
| Met lekbak | Ja |
| Explosietekening | Bekijken |
| Gebruikershandleiding | Bekijken |
| Installatieschema | Bekijken |
| Met snoer | Ja |





